Бетон товарный
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | M-100 | П3 | 3210 |
В 10 | М-150 | П3 | 3310 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 3410 |
В 15 | М-200 | П3 | 3610 |
В 20 | М-250 | П3 | 3710 |
В 22.5 | М-300 | П3 | 3810 |
В 25 | М-350 | П3 | 3960 |
В 30 | М-400 | П3 | 4160 |
В 35 | М-450 | П3 | 4310 |
В 40 | М-550 | П3 | 4510 |
Бетон под бетононасос
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 15 | М-200 | П4 | 3660 |
В 20 | М-250 | П4 | 3760 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 3860 |
В 25 | М-350 | П4 | 4010 |
В 30 | М-400 | П4 | 4210 |
В 35 | М-450 | П4 | 4360 |
В 40 | М-550 | П4 | 4560 |
Керамзитобетон
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | М-100 | П3 | 3660 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 3860 |
В 15 | М-200 | П3 | 4100 |
В 20 | М-250 | П4 | 4210 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 4310 |
В 25 | М-350 | П4 | 4410 |
Раствор монтажный
Марка | Цена с НДС(руб./м3) | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 3260 |
М-75 | Пк3 | 3310 |
М-100 | Пк3 | 3380 |
М-150 | Пк3 | 3560 |
М-200 | Пк3 | 3660 |
М-250 | Пк3 | 3710 |
М-300 | Пк3 | 3760 |
М-350 | Пк3 | 3910 |
Раствор кладочный
Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 3710 |
М-75 | Пк3 | 3750 |
М-100 | Пк3 | 3780 |
М-150 | Пк3 | 3810 |
М-200 | Пк3 | 3910 |