Бетон товарный
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | M-100 | П3 | 3900 |
В 10 | М-150 | П3 | 4000 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 4100 |
В 15 | М-200 | П3 | 4300 |
В 20 | М-250 | П3 | 4400 |
В 22.5 | М-300 | П3 | 4500 |
В 25 | М-350 | П3 | 4650 |
В 30 | М-400 | П3 | 4850 |
В 35 | М-450 | П3 | 5000 |
В 40 | М-550 | П3 | 5200 |
Бетон под бетононасос
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 15 | М-200 | П4 | 4350 |
В 20 | М-250 | П4 | 4450 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 4550 |
В 25 | М-350 | П4 | 4700 |
В 30 | М-400 | П4 | 4900 |
В 35 | М-450 | П4 | 5050 |
В 40 | М-550 | П4 | 5250 |
Керамзитобетон
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | М-100 | П3 | 4460 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 4660 |
В 15 | М-200 | П3 | 4900 |
В 20 | М-250 | П4 | 5010 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 5110 |
В 25 | М-350 | П4 | 5210 |
Раствор монтажный
Марка | Цена с НДС(руб./м3) | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 4060 |
М-75 | Пк3 | 4110 |
М-100 | Пк3 | 4180 |
М-150 | Пк3 | 4360 |
М-200 | Пк3 | 4460 |
М-250 | Пк3 | 4510 |
М-300 | Пк3 | 4560 |
М-350 | Пк3 | 4710 |
ЦПС (цементно-песчаная смесь)
Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
ЦПС | 1/3 | 4380 |
ЦПС | 1/4 | 4180 |
ЦПС | 1/7 | 3665 |
ЦПС | 1/8 | 3560 |
ЦПС | 1/10 | 3300 |