Бетон товарный
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | M-100 | П3 | 4570 |
В 10 | М-150 | П3 | 4670 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 4770 |
В 15 | М-200 | П3 | 4970 |
В 20 | М-250 | П3 | 5070 |
В 22.5 | М-300 | П3 | 5170 |
В 25 | М-350 | П3 | 5320 |
В 30 | М-400 | П3 | 5520 |
В 35 | М-450 | П3 | 5670 |
В 40 | М-550 | П3 | 5870 |
Бетон под бетононасос
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 15 | М-200 | П4 | 5020 |
В 20 | М-250 | П4 | 5120 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 5220 |
В 25 | М-350 | П4 | 5370 |
В 30 | М-400 | П4 | 5570 |
В 35 | М-450 | П4 | 5720 |
В 40 | М-550 | П4 | 5920 |
Керамзитобетон
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | М-100 | П3 | 5030 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 5230 |
В 15 | М-200 | П3 | 5470 |
В 20 | М-250 | П4 | 5580 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 5680 |
В 25 | М-350 | П4 | 5780 |
Раствор монтажный
Марка | Цена с НДС(руб./м3) | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 4630 |
М-75 | Пк3 | 4680 |
М-100 | Пк3 | 4750 |
М-150 | Пк3 | 4930 |
М-200 | Пк3 | 5030 |
М-250 | Пк3 | 5080 |
М-300 | Пк3 | 5130 |
М-350 | Пк3 | 5280 |
ЦПС (цементно-песчаная смесь)
Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
ЦПС | 1/3 | 4950 |
ЦПС | 1/4 | 4750 |
ЦПС | 1/7 | 4235 |
ЦПС | 1/8 | 4130 |
ЦПС | 1/10 | 3870 |