Бетон товарный
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | М-100 | П3 | 2610 |
В 10 | М-150 | П3 | 2710 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 2810 |
В 15 | М-200 | П3 | 3010 |
В 20 | М-250 | П3 | 3110 |
В 22.5 | М-300 | П3 | 3210 |
В 25 | М-350 | П3 | 3360 |
В 30 | М-400 | П3 | 3560 |
В 35 | М-450 | П3 | 3710 |
В 40 | М-550 | П3 | 3910 |
Бетон под бетононасос
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 15 | М-200 | П4 | 3060 |
В 20 | М-250 | П4 | 3160 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 3260 |
В 25 | М-350 | П4 | 3410 |
В 30 | М-400 | П4 | 3610 |
В 35 | М-450 | П4 | 3760 |
В 40 | М-550 | П4 | 3960 |
Керамзитобетон
Класс | Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
В 7,5 | М-100 | П3 | 3160 |
В 12.5 | М-150 | П3 | 3260 |
В 15 | М-200 | П3 | 3500 |
В 20 | М-250 | П4 | 3610 |
В 22.5 | М-300 | П4 | 3710 |
В 25 | М-350 | П4 | 3810 |
Раствор монтажный
Марка | Цена с НДС(руб./м3) | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 2660 |
М-75 | Пк3 | 2710 |
М-100 | Пк3 | 2780 |
М-150 | Пк3 | 2960 |
М-200 | Пк3 | 3060 |
М-250 | Пк3 | 3110 |
М-300 | Пк3 | 3160 |
М-350 | Пк3 | 3310 |
Раствор кладочный
Марка | Подвижность | Цена с НДС(руб./м3) |
М-50 | Пк3 | 3210 |
М-75 | Пк3 | 3250 |
М-100 | Пк3 | 3280 |
М-150 | Пк3 | 3310 |
М-200 | Пк3 | 3410 |